World Coins: T - Z

Timor

1951 10 Avos KM-5, BU (dull red, v. scarce) $ 17.00.

Tunisia

1957 5 Francs KM-277, MS-66 gem quality $ 15.00.

Turkey

1821 (AH 1203/18) Para KM-486, VF $ 8.00.

1843 (AH 1255/5) Para KM-651, XF $ 15.00.

1830 (AH 1223/24) Piastre, KM-589, VF $ 10.00.

1800 (AH 1203/12) Yuzluk KM 507, XF, $ 79.00.

1877 (AH 1293/2) 20 Kurush, VF, $ 29.50.

AH 1327/9 (1917) 20 Kurush KM 780, F (dark), $ 25.00.

Vatican City

Venice

1802 Lira C 164.1 (scarce, holed, ex-jewelry), VG, $ 19.00.